Есть несколько предложений по открытию и ведению расчетного счета без абонентской платы от разных банков.
Сбербанк — Тариф «Легкий старт»
Открытие — Тариф «Первый шаг»
Промсвязьбанк — Тариф «Бизнес Старт»
Можно выбрать одно из этих предложений с помощью таблицы приведенной ниже. Но если потребности Вашего бизнеса больше бесплатных лимитов одного тарифа, то вы можете открыть счета в двух или трех банках.
Пользуясь каждым из счетов в рамках бесплатного лимита, в целом, ваш бесплатный лимит вырастет.
Так, например, открыв счета в трех банках по представленным тарифам, вы сможете переводить на свою банковскую карту физ. лица до 400000 рублей в месяц без комиссии, в то время как пользуясь только одним счетом лимит составит от 100 до 150 тыс. рублей.
БАНК | СБЕРБАНК | Открытие | Промсвязьбанк |
Тариф | Легкий старт | Первый шаг | Бизнес Старт |
Открытие счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Ежемесячное обслуживание | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Внешние платежи в рублях через интернет-банк на счета юридических лиц и ИП | бесплатно (первые 3 платежа в месяц) 199 р. (свыше 3 платежей) | бесплатно (первые 3 платежа в месяц) 100 р. (свыше 3 платежей) | бесплатно (первые 3 платежа в месяц) 100 р. (свыше 3 платежей) |
Платежи на счета физических лиц | бесплатно до 150000 р. в месяц (для ИП) | бесплатно до 100000 р. в месяц | бесплатно до 150000 р. в месяц |
Снятие наличных с корпоративной карты | 3 % от суммы | до 100000 р. 0,99 % от суммы от 100000 р. до 500000 р. 1,99 % от суммы снятия | до 500000 р. 1,5 % от суммы снятия |
Корпоративная карта | Моментальная карта выпускается на 1 год — обслуживается бесплатно. Именная — на 3 года, стоимость обслуживания именной карты – 2500 р. в год | Выпуск при открытии счета – бесплатно. Первые 6 месяцев обслуживания — бесплатно, начиная с 7-го месяца — 149 р. в месяц | Выпуск при открытии счета – бесплатно. Первый год обслуживания — бесплатно, начиная со второго года — 200 р. в месяц |
Поступление на счет | бесплатно — поступления от контрагентов, при внесении наличных через банкомат — 0,15 % от суммы | бесплатно — безналичные поступления от контрагентов, пополнение в кассе — 0,13 % от суммы | бесплатно до 300000 р. в месяц, свыше 300000 р. — 1 % от суммы превышения |
Карточка с образцами подписей | бесплатно | 300 р. (оформляется при необходимости) | 500 р. (оформляется при необходимости) |
Подарки от партнеров банка | 15000 р. на рекламу Яндекс, 10000 р. на рекламу ВКонтакте и др. | 6000 р. на рекламу Яндекс. 9000 р. на рекламу ВКонтакте и др. | до 200000 рублей |
SMS-информирование | 199 р. в месяц | бесплатно | 99 р. ежемесячно или 999 р. ежегодно |
Мобильное приложение | есть | есть | есть |
Открыть счет в Сбербанке | Открыть счет в банке Открытие | Открыть счет в Промсвязьбанке |
В представленном ниже видео есть обзор личных кабинетов интернет-банков и мобильных приложений Сбербанка, Промсвязьбанка и банка Открытие. Надеюсь что эта информация поможет Вам при выборе банка для открытия расчетного счета.